Mpifanakalo hafanana amin'ny ety ambonin'ny Votator-SPX-PLUS
Milina Mifaninana Mitovy
Ny mpifaninana iraisam-pirenena amin'ny SPX-plus SSHEs dia ny Perfector series, Nexus series ary Polaron series SSHEs eo ambanin'ny gerstenberg, Ronothor series SSHEs an'ny orinasa RONO ary Chemetator series SSHEs an'ny orinasa TMCI Padoven.
Teknika spec.
Plus Series | 121AF | 122AF | 124AF | 161AF | 162AF | 164AF |
Margarine Puff Pastry Nominal @ -20°C (kg/h) | N / A | 1150 | 2300 | N / A | 1500 | 3000 |
Tabilao amin'ny fahafahan'ny anarana Margarine @-20°C (kg/h) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
Fanafohezana ny fahafahan'ny anarana @-20°C (kg/ora) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Isan'ny refrigerant circuits | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Isan'ny Tubes isaky ny faritra Refrigerant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Motor for Puff Pastry Margarine (kw) | N / A | 22+30 | 18.5+22+30+37 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
Motor ho an'ny margarine latabatra (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
Motera fanafohezana (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
Isan'ny Gear Box | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Tambany mangatsiaka isaky ny Tube (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
Space Annular (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fahafahana @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
Max. Fanerena miasa @ lafiny media (bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max. Fanerena miasa @ lafiny vokatra (bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Min. Temperature miasa °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Haben'ny Tube Mangatsiaka (Dia./Lava, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 160/1600 | 160/1600 | 160/1600 |
Masinina sary
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay